| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 6 | 78.6% | 50 |
| 2 | 广东华南虎 | 21 | 7 | 75.0% | 49 |
| 3 | 浙江稠州 | 20 | 8 | 71.4% | 48 |
| 4 | 新疆伊力特 | 19 | 9 | 67.9% | 47 |
| 5 | 北京首钢 | 17 | 11 | 60.7% | 45 |
| 6 | 上海久事 | 16 | 12 | 57.1% | 44 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 15 | 13 | 53.6% | 43 |
| 8 | 广州龙狮 | 14 | 14 | 50.0% | 42 |
在昨晚结束的CBA焦点战中,辽宁本钢在客场完成15分逆转,郭艾伦复出状态火热,贡献28分6助攻。
2025-01-18 10:20
CBA公司正式公布2025年全明星周末举办地及日程安排,票务将于1月20日开启预售。
2025-01-17 16:45
浙江稠州男篮官方宣布签下后卫贾马尔·克劳福德,补强后场深度,剑指季后赛。
2025-01-16 09:30